ЩО | XX | - | X | - | XX |
Щит одностороннего обслуживания |
Год разработки | Конструктивное исполнение (только для ЩО 70) 1 - высота 2200 мм, 30 кА 2 - высота 2200 мм, 50 кА 3 - высота 2000 мм, 50 кА |
Номер схемы |
Панели распределительных щитов ЩО 70 и
ЩО 91 предназначены для комплектования щитов для приема и распределения электрической энергии, а так же для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в трехфазных электрических сетях с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220 В переменного тока частотой 50 Гц.
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254:
- IP20 со стороны фасада;
- IP00 с остальных сторон.
Панели рассчитаны для одностороннего обслуживания.
Панели предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 и устанавливаются в электропомещениях:
- температура окружающего воздуха от -5?С;
- относительная влажность не более 90% при температуре +20?С;
- высота над уровнем моря – не более 2000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, вызывающих разрушение металла и изоляции;
- рабочее положение в пространстве с допустимым отклонением от вертикали до 5° в любую сторону;
- номинальный режим работы – продолжительный;
- вид обслуживания - периодический.
Номинальное напряжение, В | 380 / 220 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 220 |
Номинальное напряжение изоляции, В | 660 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 600-4000 |
Электродинамическая стойкость, кА - для ЩО 70-1 - для ЩО 70-2, ЩО 70-3, ЩО 91 | 30 50 |
Рис. 1.
Общий вид габаритные размеры панелей ЩО 70.
(в скобках указаны размеры панелей ЩО 70-3 и ЩО 91)
* Ширина панелей В указана в таблице 1.
Панели на номинальный ток 4000 А имеют габаритные размеры
HxBxL = (2200х1200х1200) мм.
Панель представляет собой стальной сварной каркас с дверью, закрывающейся на замки.
Внутри каркаса располагается рама с установленной на ней аппаратурой, управление которой осуществляется устройствами, установленными на передних стойках каркаса.
Для крепления сборных шин в верхней части панели устанавливается кронштейн с изоляторами. На фасаде панели ЩО 70 сверху устанавливается приборная панель, которая одновременно служит и ограждением сборных шин.
Сборка панелей в щит производится болтовыми соединениями через отверстия в стойках панелей.
Ошиновка
Сборные шины выполняются шинами из меди или из алюминиевого сплава сечением. Сборные шины располагаются в верхней части щита и крепятся на изоляторах.
Сечение шин должно быть указано в опросном листе при заказе распределительного устройства.
При заказе распределительного устройства двухрядного исполнения совместно с панелями может поставляться шинный мост. Необходимость его поставки должна быть оговорена в опросном листе с указанием длины.
В зависимости от назначения панели щитов ЩО делятся на вводные, линейные, секционные, вводно-линейные, вводно-секционные, панели с аппаратурой АВР, панели диспетчерского управления уличным освещением, панели учета, а также специальные панели (в серии ЩО 70-3).
Основным документом для комплектования щитов является опросной лист, в соответствии с которым производится:
- компоновка панелей ЩО 70 и ЩО 91;
- поставка торцевых панелей, щитков учета, комплекта сборных шин и шинных мостов.
Панели комплектуются оборудованием как отечественного, так и импортного производства: автоматическими выключателями серии ВА, «Электрон», ABB, Masterpact NW (Schneider Elektriс).
Панели могут быть изготовлены по нетиповыми схемами и комплектацией.
Типы исполнения панелей представлены в таблице 1.
Таблица1
стоимость ЩO 70-1-03 от 25 901 руб.
стоимость ЩO 70-1-08 от 33 276 руб.
стоимость ЩO 70-1-09 от 41 300 руб.
стоимость ЩO 70-1-42 от 91 164 руб.
стоимость ЩO 70-1-45 от 134 874 руб.
стоимость ЩO 70-1-71 от 13 511 руб.
цена указана с НДС
на сайте указаны минимальные цены на наиболее популярные изделия.
цена на изделия ЩO может изменяться в зависимости от комплектации и объема заказа.
комплектацию и полный ассортимент панелей распределительных щитов уточняйте у наших менеджеров по запросу
согласно вашему проекту или опросному листу.
Ассортимент выпускаемых типов панелей серий ЩО 70 и ЩО 91 ( панели распределительных щитов ):
Тип панели | Аналог серии ЩО 70 3 | Аналог серии ЩО 91 | Тип панели | Аналог серии ЩО 70 3 | Аналог серии ЩО 91 |
ЩО 70 1 01 | ЩО 70 3 01 | ЩО 91 1 | ЩО 70 2 01 | ЩО 70 3 01 | ЩО 91 1 |
ЩО 70 1 02 | ЩО 70 3 02 | ЩО 91 2 | ЩО 70 2 02 | ЩО 70 3 02 | ЩО 91 2 |
ЩО 70 1 03 | ЩО 70 3 03 | ЩО 91 3 | ЩО 70 2 03 | ЩО 70 3 03 | ЩО 91 3 |
ЩО 70 1 04 | ЩО 70 3 04 | ЩО 91 4 | ЩО 70 2 04 | ЩО 70 3 04 | ЩО 91 4 |
ЩО 70 1 05 | ЩО 70 3 05 | ЩО 91 5 | ЩО 70 2 05 | ЩО 70 3 05 | ЩО 91 5 |
ЩО 70 1 06 | ЩО 70 3 05 | ЩО 91 5 | ЩО 70 2 06 | ЩО 70 3 05 | ЩО 91 5 |
ЩО 70 1 07 | - | ЩО 91 6 | ЩО 70 2 07 | - | ЩО 91 6 |
ЩО 70 1 08 | ЩО 70 3 06 | - | ЩО 70 2 08 | ЩО 70 3 06 | - |
ЩО 70 1 09 | ЩО 70 3 07 | ЩО 91 7 | ЩО 70 2 09 | ЩО 70 3 07 | ЩО 91 7 |
ЩО 70 1 10 | ЩО 70 3 07 | ЩО 91 7 | ЩО 70 2 10 | ЩО 70 3 07 | ЩО 91 7 |
ЩО 70 1 11 | ЩО 70 3 08 | - | ЩО 70 2 11 | ЩО 70 3 08 | - |
ЩО 70 1 12 | ЩО 70 3 08 | - | ЩО 70 2 12 | ЩО 70 3 08 | - |
ЩО 70 1 13 | - | - | ЩО 70 2 13 | - | - |
ЩО 70 1 15 | - | - | ЩО 70 2 15 | - | - |
ЩО 70 1 16 | - | - | ЩО 70 2 16 | - | - |
ЩО 70 1 18 | - | - | ЩО 70 2 18 | - | - |
ЩО 70 1 20 | - | - | ЩО 70 2 20 | - | - |
ЩО 70 1 23 | ЩО 70 3 09 | ЩО 91 14 | ЩО 70 2 23 | ЩО 70 3 09 | ЩО 91 14 |
ЩО 70 1 24 | - | - | ЩО 70 2 24 | - | - |
ЩО 70 1 26 | ЩО 70 3 05 | - | ЩО 70 2 26 | ЩО 70 3 05 | - |
ЩО 70 1 27 | ЩО 70 3 08 | - | ЩО 70 2 27 | ЩО 70 3 08 | - |
ЩО 70 1 28 | ЩО 70 3 05 | - | ЩО 70 2 28 | ЩО 70 3 05 | - |
ЩО 70 1 29 | ЩО 70 3 08 | - | ЩО 70 1 30 | ЩО 70 3 15 | ЩО 91 15 |
ЩО 70 1 31 | ЩО 70 3 16 | ЩО 91 17 | ЩО 70 1 32 | ЩО 70 3 17 | - |
ЩО 70 1 33 | ЩО 70 3 18 | - | ЩО 70 1 34 | ЩО 70 3 19 | - |
ЩО 70 1 35 | - | ЩО 91 20 | ЩО 70 1 36 | ЩО 70 3 21 | - |
ЩО 70 2 36 | ЩО 70 3 21 | - | ЩО 70 1 37 | ЩО 70 3 21 | - |
ЩО 70 2 37 | ЩО 70 3 21 | - | ЩО 70 1 38 | - | - |
ЩО 70 2 38 | - | - | ЩО 70 1 39 | - | - |
ЩО 70 2 39 | - | - | ЩО 70 1 40 | ЩО 70 3 23 | ЩО 91 22 |
ЩО 70 1 41 | - | - | ЩО 70 1 42 | ЩО 70 3 20 | ЩО 91 24 |
ЩО 70 1 43 | - | - | ЩО 70 1 44 | ЩО 70 3 22 | ЩО 91 25 |
ЩО 70 2 44 | ЩО 70 3 22 | ЩО 91 25 | ЩО 70 1 45 | ЩО 70 3 22 | ЩО 91 25 |
ЩО 70 2 45 | ЩО 70 3 22 | ЩО 91 25 | ЩО 70 1 46 | - | - |
ЩО 70 2 46 | - | - | ЩО 70 1 47 | - | - |
ЩО 70 2 47 | - | - | ЩО 70 1 48 | ЩО 70 3 24 | ЩО 91 26 |
ЩО 70 1 49 | - | - | ЩО 70 1 50 | - | - |
ЩО 70 1 51 | - | - | ЩО 70 1 52 | ЩО 70 3 19 | - |
ЩО 70 1 53 | - | - | ЩО 70 1 54 | ЩО 70 3 21 | - |
ЩО 70 2 54 | ЩО 70 3 21 | - | ЩО 70 1 55 | ЩО 70 3 21 | - |
ЩО 70 2 55 | ЩО 70 3 21 | - | ЩО 70 1 56 | - | - |
ЩО 70 2 56 | - | - | ЩО 70 1 57 | - | - |
ЩО 70 2 57 | - | - | ЩО 70 1 58 | ЩО 70 3 23 | - |
ЩО 70 1 59 | - | - | ЩО 70 1 60 | - | - |
ЩО 70 1 61 | - | - | ЩО 70 1 62 | ЩО 70 3 20 | - |
ЩО 70 1 63 | - | - | ЩО 70 1 64 | ЩО 70 3 22 | - |
ЩО 70 2 64 | ЩО 70 3 22 | - | ЩО 70 1 65 | ЩО 70 3 22 | - |
ЩО 70 2 65 | ЩО 70 3 22 | - | ЩО 70 1 66 | - | - |
ЩО 70 2 66 | - | - | ЩО 70 1 67 | - | - |
ЩО 70 2 67 | - | - | ЩО 70 1 68 | ЩО 70 3 24 | - |
ЩО 70 1 69 | - | - | ЩО 70 1 70 | ЩО 70 3 35 | - |
ЩО 70 1 71 | ЩО 70 3 36 | ЩО 91 31 | ЩО 70 1 72 | ЩО 70 3 37 | ЩО 91 35 |
ЩО 70 1 73 | ЩО 70 3 38 | ЩО 91 36 | ЩО 70 2 73 | ЩО 70 3 38 | ЩО 91 36 |
ЩО 70 1 74 | ЩО 70 3 38 | ЩО 91 36 | ЩО 70 2 74 | ЩО 70 3 38 | ЩО 91 36 |
ЩО 70 1 75 | - | - | ЩО 70 1 76 | ЩО 70 3 37 | - |
ЩО 70 1 77 | ЩО 70 3 38 | - | ЩО 70 2 77 | ЩО 70 3 38 | - |
ЩО 70 1 78 | ЩО 70 3 38 | - | ЩО 70 2 78 | ЩО 70 3 38 | - |
ЩО 70 1 84 | ЩО 70 3 45 | - | ЩО 70 1 85 | ЩО 70 3 46 | - |
ЩО 70 1 86 | ЩО 70 3 50 | - | ЩО 70 1 87 | - | - |
ЩО 70 1 90 | ЩО 70 3 55 | ЩО 91 38 | ЩО 70 1 93 | ЩО 70 3 56 | - |
ЩО 70 1 94 | ЩО 70 3 57 | - | ЩО 70 1 95 | ЩО 70 3 58 | ЩО 91 45 |
ЩО 70 1 96 | ЩО 70 3 60 | - | ЩО 70 1 95 | ЩО 70 3 59 | ЩО 91 45 |
Типы панелей серии ЩО 70 и ЩО 91 не вошедшее в этот список будут изготавливаться по вашему проекту или
согласно опросному листу (мы сделаем расчеты).